スプレッド最狭のFX業者はみんなのFX!今なら1回取引しただけで8,000円もキャッシュバックしてもらえます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 |
FX業者 | スプレッド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | ランド/円 | ||
みんなのFX 固定
|
0.7 | 1.3 | 2.2 |
1.9 |
2.5 | |
MJ 固定
|
0.8 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
フォレックストレード 固定 |
0.8 | 1.8 | 3 | 2 | 2.5 | |
外為オンライン 固定 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | |
フォーランドフォレックス |
2 | 3 | 6 | 5 | 7 | |
クリック証券 | 0~ | 1~ | 2~ | 2~ | 4~ | |
DMM FX | 0~ | 1~ | 2~ | 2~ | 5~ | |
EMCOM TRADE | 0.1~ | 0.9~ | 1.9~ | 1.9~ | 6~ | |
FXトレーディングシステムズ | 0.5~ | 0.5~ | 4.7~ | 3.6~ | 16.4~ | |
サイバーエージェントFX | 1~ | 2~ | 6~ | 4~ | 5~ | |
外為どっとコム | 2~ | 2~ | 9~ | 5~ | 6~ | |
セントラル短資FX | 2~ | 3~ | 8~ | 5~ | 4~ | |
マネーパートナーズ | 2~ | 4~ | 8~ | 3~ | 3.8~ | |
ヒロセ通商 | 1~ | 2~ | 3~ | 2~ | 10~ |
期間限定! キャッシュバック情報 | ||
---|---|---|
FX会社 (好条件順) | 金額 | 期限 |
マネーパートナーズ | 5,000円 | 2/28 |
外為どっとコム | 10,000円 | 10/31 |
みんなのFX | 8,000円 | 9/30 |
EMCOM TRADE | 5,000円 | 9/30 |
MJ | 5,000円 | なし |
DMM FX | 5,000円 | 10/31 |
外為オンライン | 5,000円 | なし |
セントラル短資FX | 5,000円 | なし |
FXトレーディングシステムズ | 5,000円 | なし |
ヒロセ通商 | 10,000円 | 9/30 |
サイバーエージェントFX | 5,000円 | 9/30 |
クリック証券 | 5,000円 | 9/30 |
フォレックス・トレード | 3,000円 | 9/30 |
FXプライム | 2,000円 | 9/30 |
勝てる無料ツール比較 | ||
---|---|---|
順位 | FX会社のツール | |
1 | ぱっと見テクニカル詳 | |
2 | シグナルマップ詳細 | |
3 | ディールスコープ詳細 | |
4 | アレグロチャート詳細 |
信頼性高い+低コスト業者スプレッド比較 | ||
---|---|---|
スプレッド | FX会社 | |
0銭~0.8銭 | EMCOM TRADE | |
DMM FX | ||
0.7銭 固定 | EMCOM証券 | |
0.8銭 固定 | MJ | |
フォレックス・トレード | ||
クリック証券 | ||
1銭未満 | FXトレーディングシステムズ | |
1銭 固定 | 外為オンライン |
スワップ金利比較 | ||
---|---|---|
順位 | FX会社 | |
1 | DMM FX | |
2 | フォーランドフォレックス | |
3 |
外為オンライン |
COMMENT